Description/kawalan
Hantar pertanyaan
2019 New High Lumen Stadium Light 840W

| Produk | ZGSM-TGD280M | ZGSM-TGD560 | ZGSM-TGD840M |
| Norma Wattage | 280W | 560W | 840W |
| Modul / LED Qty | 1unit / 448pcs | 2units / 896pcs | 3unit / 1334pcs |
| Voltan Input | 100-240V / 277V AC 50 / 60Hz | ||
| Dimming | 0 (1) -10V | ||
| Jenama LED | Lumileds 3030 2D | ||
| Jenama Pemandu | Pemandu Inventori | ||
| Suhu Operasi | -40 ºC hingga +50 ºC | ||
| Faktor Kuasa (PF) | > 0.95 | ||
| THD | <> | ||
| Lumen Output (+/- 5%) | 42000 lm | 84000 lm | 126000 lm |
| Keberkesanan Luminaire (+/- 5%) | 150 lm / w | 150 lm / w | 150 lm / w |
| Optik | 15 °, 30 °, 45 °, 60 ° | ||
| CRI | ≥75 | ||
| CCT | 3000, 4000K, 5000K, 5700K | ||
| Penilaian | IP66, IK10 | ||
| Bahan | Die-casrting aluminium, Kaca toughened dan PC | ||
| Pemasangan | Lekapan keseluruhan 0-360º laras; Modul tunggal 0-90º laras | ||
| Warna Shell | Hitam | ||
| Penyelenggaraan Lumen | > 100,000 jam | ||
| Persijilan | CE, ROHS, LM80, ISO9001, ISO14001 | ||
| Jenis Pembungkusan | 1 unit / ctn. | ||
| Dimensi Produk (mm) | 687 * 320 * 222 | 687 * 578 * 222 | 687 * 836 * 222 |
| Saiz kadbod (mm) | 770 * 385 * 235 | 770 * 640 * 235 | 770 * 900 * 235 |
| NW (kg) | 17 | 30 | 43 |
| GW (kg) | 20 | 35.5 | 50 |
Maklumat Syarikat







Cool tags: 2019 lampu lumen tinggi baru 840w, pengeluar, pembekal, beli, murah, harga

