ZGSM siri-PV2 Solar Street Light dengan kuasa dari 10W hingga 60W;
Kelebihan
a. Keberkesanan sistem lumen sehingga 145 lm / w
b. Chip Philips 3030 2D
c. Pengawal Suria MPPT dengan induksi inframerah atau ketuhar gelombang mikro
d. Bateri besi fosfat litium dengan jangka hayat yang panjang
e. Berkuasa tinggi panel solar Mono
f. Waranti 3 tahun dijamin
g. CE, ROHS disenaraikan
h. IP65 Rated
Permohonan
Taman, Kediaman, Halaman, Pejalan Kaki dan Jalan Cawangan, Tambang, lot Pembungkusan, Kawasan tanpa bekalan elektrik. Jalan raya, jalan, laluan jalan, taman, lapangan awam, tempat letak kereta, tempat letak kereta, jalan tinggi, Jalan utama bandar
Penerangan
Lampu jalan suria disepadukan dengan panel solar, cahaya yang diketuai, bateri fosfat besi lithium, pengawal MPPT, pemandu semasa yang berterusan dan perumahan luminaire. Ia digabungkan dengan pelbagai teknologi kawalan praktikal termasuk kesan fotoelektrik, kawalan semasa malar, mikrokontroler, induksi inframerah manusia. Ia boleh digunakan di kawasan tanpa grid kuasa.
SUMBER LUMINOUS LED
Lebih daripada 160lm / W tinggi, setiap cip Philips 3030 2D memiliki komponen perlindungan eletrostatik, dengan maksimum mengelakkan kerosakan elektrostatik.
PANEL SOLAR
Panel solar menyerap cahaya matahari dan mengubahnya menjadi elektrik.
LITHIUM IRON PHOSPHATE BATTERY
Bateri besi fosfat litium meningkatkan kebolehpercayaan luminaire. Perlindungan suhu yang rendah, yang mana melindungi bateri secara berkesan
KAWALAN PENGURUSAN / KAWALAN REMOTE
Ciri-ciri utama
-Memberikan kaedah pengisian MPPT, yang meningkatkan penggunaan panel suria.
-Lionium bateri perlindungan suhu rendah yang dikenakan, yang melindungi bateri secara berkesan
-Tiga peringkat induksi reka bentuk. Masa kerja boleh ditetapkan dari 0h ke 15hour, julat kuasa dari 0 ~ 100%.
- Kelewatan masa sensitif boleh ditetapkan dari 0s ~ 250s
- Status sistem rakaman, boleh merakam 7 hari dan memantau keseluruhan sistem
-Fungsi perlindungan haba, apabila pengawal mencapai suhu tertentu, ia akan menurun atau menutup beban.
- Petunjuk status kerja, mudah dijaga.
Pemasangan boleh diselaraskan mengikut persekitaran atau keperluan pencahayaan.
Lembaran data
Produk | ZGSM-PV5010 | ZGSM-PV5015 | ZGSM-PV5020 |
Nominal Wattage | 10w | 15w | 20w |
Bilangan Modul | 1 | ||
Nombor LED | 30 unit | ||
Jenama LED | Philips Lumileds 3030 2D | ||
Panel solar | Monocrystal 50w / 18v | ||
Bateri | 18AH / 12.8 (LiFePO4) | ||
Masa bekerja yang berterusan pada kuasa penuh | > 18 Jam | > 12 Jam | <9>9> |
Suhu Operasi | -20 ~ + 60 | -20 ~ + 60 | -20 ~ + 60 |
Masa pengecasan (voltan bateri rendah) | <5jam (cahaya="" matahari="" yang="">5jam> | <5jam (cahaya="" matahari="" yang="">5jam> | <5jam (cahaya="" matahari="" yang="">5jam> |
Tukar tahap pencahayaan | 15lux | 15lux | 15lux |
Output Lumens | 1450lm | 2100lm | 2600lm |
Optik | 1S | ||
CRI | > 70 | > 70 | > 70 |
CCT | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K |
Ketinggian pemasangan | 3 ~ 4m | 3 ~ 5m | 4 ~ 5m |
Jarak kutub | 9 ~ 14m | 9-17m | 12-17m |
Produk | ZGSM-PV7020 | ZGSM-PV7030 | ZGSM-PV7040 |
Nominal Wattage | 20w | 30w | 40w |
Bilangan Modul | 2 | ||
Nombor LED | 60 unit | ||
Jenama LED | Philips Lumileds 3030 2D | ||
Panel solar | Monocrystal 70w / 18v | ||
Bateri | 18AH / 12.8 (LiFePO4) | 27AH / 12.8 (LiFePO4) | 36AH / 12.8 (LiFePO4) |
Masa bekerja yang berterusan pada kuasa penuh | > 9 Jam | ||
Masa kerja malar pada 30% kuasa | > 30 jam | ||
Suhu Operasi | -20 ~ + 60 | -20 ~ + 60 | -20 ~ + 60 |
Masa pengecasan (voltan bateri rendah) | <5jam (cahaya="" matahari="" yang="">5jam> | <5jam (cahaya="" matahari="" yang="">5jam> | <5jam (cahaya="" matahari="" yang="">5jam> |
Tukar tahap pencahayaan | 15lux | 15lux | 15lux |
Output Lumens | 2900lm | 4200lm | 5200lm |
Optik | 1S | ||
CRI | > 70 | > 70 | > 70 |
CCT | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K |
Ketinggian pemasangan | 4 ~ 5m | 4 ~ 6m | 5 ~ 6m |
Jarak kutub | 12 ~ 17m | 12-21m | 15-21m |
Produk | ZGSM-PV10030 | ZGSM-PV10040 | ZGSM-PV10050 | ZGSM-PV10060 |
Nominal Wattage | 30w | 40w | 50w | 60w |
Bilangan Modul | 3 | |||
Nombor LED | 90 unit | |||
Jenama LED | Philips Lumileds 3030 2D | |||
Panel solar | Monocrystal 100w / 18v | |||
Bateri | 27AH / 12.8 (LiFePO4) | 36AH / 12.8 (LiFePO4) | 45AH / 12.8 (LiFePO4) | 45AH / 12.8 (LiFePO4) |
Masa bekerja yang berterusan pada kuasa penuh | > 9 Jam | > 7 jam | ||
Masa kerja malar pada 30% kuasa | > 30 jam | > 23 jam | ||
Suhu Operasi | -20 ~ + 60 | |||
Masa pengecasan (voltan bateri rendah) | <5jam (cahaya="" matahari="" yang="">5jam> | |||
Tukar tahap pencahayaan | 15lux | 15lux | 15lux | 15lux |
Output Lumens | 4350lm | 5600lm | 6750lm | 7800lm |
Optik | 1S | |||
CRI | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 |
CCT | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K |
Ketinggian pemasangan | 4 ~ 6m | 5 ~ 6m | 5 ~ 7m | 6 ~ 8m |
Jarak kutub | 12 ~ 21m | 15-21m | 15-25m | 18-35m |
Kajian kes

135 Set 35W Lampu jalan suria di Mexico City, Mexico, senarai Konfigurasi seperti di bawah:
2pcs x 35W H siri lampu jalan-DC12V
Panel solar 1pcs x 240W polycrystalline
Bateri solar 2pcs x 150Ah
Tiub 1pcs x 6m dengan aksesori
Pengawal solar 1pcs x 20A / DC24V
Cool tags: lampu luaran lampu solar luaran sistem lampu solar, pengeluar, pembekal, beli, murah, harga


