UFO Led High Bay Light 190lm / W
Faedah Produk- Penjimatan tenaga 70%, jangka masa ROI pendek- Sehingga 50, 000 jam @ L70, kos penyelenggaraan rendah- Ketahanan, sesuai untuk aplikasi kering dan basah- Serbaguna dalam pemasangan dengan pemasangan di dinding, gantung gelung, gantungan rantai keluli- Sesuai dengan RoHS, mesra alam, tanpa merkuri atau plumbum, 100% boleh dikitar semula- Waranti 5 tahun
Ciri-ciri Produk- Keberkesanan luminer: Hingga 190 lm / w- Sudut rasuk simetri: 60 °, 90 °, 110 °- Rintangan hentaman: IK10- Jenis perlindungan: IP65- Boleh didapati dari 3000K, 4000K 5000K, 5700K- Tersedia dengan Sensor Motion / PIR
Lembaran Data Produk
Spesifikasi Elektrik:
| Model No. | ZGSM-HB09-100S | ZGSM-HB09-150S | ZGSM-HB09-150M | ZGSM-HB09-200M |
| Watt Nominal | 100W | 150W | 150W | 200W |
| Voltan Nominal | AC 100-240V / 277V | |||
| Kekerapan Utama | 50 / 60Hz | |||
| LED | Lumileds 2835/3030 | Lumileds 3030 | Lumileds 2835 | Lumileds 2835/3030 |
| Pemandu | Pemandu MOSO | |||
| Faktor Kuasa (PF) | GG gt; 0.95 | |||
| THD | GG lt; 10 | |||
| SPD | Garis talian 4KV, talian bumi 6KV |
Spesifikasi Fotometrik:
| Keberkesanan Bercahaya (± 5%) Versi 2835:Versi 3030: | 190 lm / b145 lm / b | -- 140 lm / b | 190 lm / b-- | 190 lm / b145 lm / b |
| Lumen Output (± 5%) 2835 Versi:Versi 3030: | 19000 lm14500 lm | -- 21000 lm | 28500 lm-- | 38000 lm29000 lm |
| Optik | 60o , 90o , 110o | |||
| Sisihan Piawai Pencocokan Warna | GG lt; 5 SDCM | |||
| CRI | GG gt; Ra70 (GG gt; Ra80 pilihan) | |||
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K |
Dimensi& Berat
| Dimensi lekapan (mm) | 286 x286 x147 | 286 x286 x147 | 330 x330 x165 | 330 x330 x165 |
| Berat lekapan (kg) | 2.6 | 2.6 | 3.4 | 3.4 |
| Jenis Pembungkusan | 1unit / ctn | 1unit / ctn | 1unit / ctn | 1unit / ctn |
| Dimensi Pembungkusan (mm) | 340 x340 x150 | 340 x340 x150 | 385 x385 x155 | 385 x385 x155 |
| Berat Pembungkusan (kg) | 3.2 | 3.2 | 4.2 | 4.2 |
Spesifikasi Mekanikal
| Bahan Badan | Perumahan Aluminium Die-cast |
| Warna Perumahan | Hitam |
| Bahan Penutup | PC |
| Panjang kabel | 300 mm (Input); 210mm (Peredupan) |
| Julat Suhu Ambien | -40°C ~ +50°C |
| Bilangan Kitaran Beralih | 100, 000 |
| Jangka hayat L70 pada 25 ° C | 50, 000 h |
| Jenis Pemasangan | Gelung Kait, Pelbagai Kurungan |
| Lokasi Pemasangan | Dinding / Siling |
| Kelam kabut | Non-Dimming (Default) / 0-10V Dimming / Zigbee Wireless Dimming |
| Jenis Sambungan | Kabel, 3-tiang |
| Modul LED Boleh Diganti | Boleh diganti |
Sijil& piawaian
| Kelas Perlindungan IK (ketahanan kejutan) | IK10 |
| Kelas Perlindungan | Kelas I |
| Jenis Perlindungan | IP65 |
| Piawaian | CE, RoHS |
Lukisan Struktur
Cool tags: ufo dipimpin lampu teluk tinggi 190lm / w, pengeluar, pembekal, beli, murah, harga

